Les Caractéristiques
Year | 2011 |
Overall Length | 14.27 m |
Beam | 4.35 m |
Draft | 2.10 m |
Displacement | 12.6 tons |
Water | 360 lt |
Fuel | 210 lt |
Sail Area | 107 m2 |
L’Hébergement
La Liste d’Équipemement
Year | 2011 |
Overall Length | 14.27 m |
Beam | 4.35 m |
Draft | 2.10 m |
Displacement | 12.6 tons |
Water | 360 lt |
Fuel | 210 lt |
Sail Area | 107 m2 |
Year | 2011 |
Overall Length | 14.27 m |
Beam | 4.35 m |
Draft | 2.10 m |
Displacement | 12.6 tons |
Water | 360 lt |
Fuel | 210 lt |
Sail Area | 107 m2 |
Year | 2011 |
Overall Length | 14.27 m |
Beam | 4.35 m |
Draft | 2.10 m |
Displacement | 12.6 tons |
Water | 360 lt |
Fuel | 210 lt |
Sail Area | 107 m2 |
WhatsApp'tan bize ulaşın