Цены и Бронирование
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evita | 700 € | 850 € | 950 € | 1000 € | 1250 € | 1250 € | 1000 € | 850 € | 750 € |
Tundra | 600 € | 800 € | 900 € | 950 € | 1000 € | 1000 € | 900 € | 800 € | 650€ |
Naos | 750 € | 900 € | 1100 € | 1200 € | 1500 | 1500 € | 1300 € | 1100 € | 800 € |
Akıs | 600 € | 800 € | 900 € | 1000 € | 1100 € | 1100 € | 1000 € | 850 € | 650 € |
Poyraz | 600 € | 750 € | 850 € | 950 € | 1000 € | 1000 € | 900 € | 850 € | 700 € |
Elpis | 650 € | 950 € | 1100 € | 1300 € | 1500 € | 1500 € | 1300 € | 1100 € | 1000 € |
Gulet Cos | 500 € | 650 € | 750 € | 900 € | 950 € | 950 € | 850 € | 800 € | 600 € |
Gulet Lycian | 5000 € | 5000 € | 5000 € | 5000 € | 5800 € | 6000 € | 5800 € | 5000 € | 5000 € |
Gulet NW | 900 € | 950 € | 1750 € | 1750 € | 2500 € | 2500 € | 1750 € | 1750 € | 1000 € |
Gulet Grand Acar | 1500 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 1500 € | 1500 € |
Бронирование

Разработано Bookly —
WordPress Booking Plugin
Специальные предложени
- Организация праздничных мероприятий.
- Медовый месяц на корабле
- Организация свадебного торжества .
- Дни Рождения
- Юбилеи
Все детали обговариваются вместе с вами.